JADWAL PHB-TS MA UNWANUL FALAH SENTUL
| NO | HARI/ TANGGAL | JAM KE- | WAKTU | MATA PELAJARAN | |||
| KELAS X | LINK UJIAN | KELAS XI | LINK UJIAN | ||||
| 1 | SENIN | 1 | 13.00 - 14.00 | B. Indonesia | Link Soal | B. Indonesia | Link Soal |
| 2 | 14.15 - 15.15 | Qurdits | Link Soal | Qurdits | Link Soal | ||
| 13 April 2020 | 3 | 15.15 - 15.45 | Istirahat | Istirahat | |||
| 4 | 15.45 - 16.45 | Fiqih | Link Soal | Fiqih | Link Soal | ||
| 2 | SELASA | 1 | 13.00 -14.00 | Matematika | Link Soal | Matematika | Link Soal |
| 2 | 14.15 - 15.15 | Aqidah Akhlak | Link Soal | Aqidah Akhlak | Link Soal | ||
| 14 April 2020 | 3 | 15.15 - 15.45 | Istirahat | Istirahat | |||
| 4 | 15.45 - 16.45 | PKn | Link Soal | PKn | Link Soal | ||
| 3 | RABU | 1 | 13.00 -14.00 | B. Arab | Link Soal | B. Arab | Link Soal |
| 2 | 14.15 - 15.15 | SKI | Link Soal | SKI | Link Soal | ||
| 15 April 2020 | 3 | 15.15 - 15.45 | Istirahat | Istirahat | |||
| 4 | 15.45 - 16.45 | Geografi | Link Soal | Geografi | Link Soal | ||
| 4 | KAMIS | 1 | 13.00 -14.00 | B. Inggris | Link Soal | B. Inggris | Link Soal |
| 2 | 14.15 - 15.15 | B. Sunda | Link Soal | B. Sunda | Link Soal | ||
| 16 April 2020 | 3 | 15.15 - 15.45 | Istirahat | Istirahat | |||
| 4 | 15.45 - 16.45 | Ekonomi | Link Soal | Ekonomi | Link Soal | ||
| 5 | JUM'AT | 1 | 13.30 - 14.30 | Sejarah | Link Soal | Sejarah | Link Soal |
| 2 | 14.45 - 15.45 | Sosiologi | Link Soal | Sosiologi | Link Soal | ||
| 17 April 2020 | 3 | 15.45 - 16.15 | Istirahat | Istirahat | |||
| 4 | 16.15 - 17.15 | Prakarya | Link Soal | Prakarya | Link Soal | ||
| 6 | SABTU | 1 | 13.00 -14.00 | Sejarah Indo | Link Soal | Sejarah Indo | Link Soal |
| 2 | 14.15 - 15.15 | Penjas | Link Soal | Penjas | Link Soal | ||
| 18 April 2020 | 3 | 15.15 - 15.45 | Istirahat | Istirahat | |||
| 4 | 15.45 - 16.45 | Seni Budaya | Link Soal | Seni Budaya | Link Soal | ||
| 7 | SENIN | 1 | 13.00 -14.00 | Ilmu Hadis | Link Soal | Ilmu Hadis | Link Soal |
| 20 April 2020 | 2 | 14.15 - 15.15 | Ilmu Fikih | Link Soal | Ilmu Fikih | Link Soal | |
